Actualización de la medición de victimización y percepción de inseguridad | ACCESO | PDF |
|
Tasa de Rotación Laboral: dinámica del empleo asalariado en Chile | ACCESO | PDF |
IX Encuesta de Presupuestos Familiares (2021-2022): Principales resultados | ACCESO | PDF |
Avances y desafíos en la producción de estadísticas de movilidad y migración internacional | ACCESO | PDF |
Informalidad laboral: cómo se mide y principales resultados en Chile | ACCESO | PDF |
|
Estadísticas sobre Uso del Tiempo: importancia y alcances de la medición | ACCESO | PDF |
Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) y Actividades Caracteristicas del Turismo (ACT) | ACCESO | PDF |
Sexo, Género y Orientación Sexual. Conceptos y metodología para su medición en encuestas de hogares y censos de población
Fe de Erratas: Se adecuaron algunas definiciones conceptuales a la presentación. | ACCESO | PDF |